関連会社
有限会社 チヒロ
| 住所 | 〒461-0026 名古屋市東区赤塚町1番5号 TEL (052)939-1361(代) (052)931-6751 FAX (052)939-1360 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000千円 |
| 出資比率 | 当社(100%) |
| 設立 | 平成2年11月(1990年11月) |
| 代表取締役 | 加藤千尋 (当社 取締役社長) |
| 営業内容 | (株)加藤製作所グループ製品販売他 |
| 取引銀行 | 大垣共立銀行 大曽根支店 三菱東京UFJ銀行 多治見支店 |
| 従業員数 | 2名 |
K.S. OF WEST VIRGINIA CO.,LTD.
| 住所 | ROUTE 33/2, K.S.OF WV ROAD, P.O.BOX 86, RAVENSWOOD, WEST VIRGINIA, 26164, U.S.A. TEL 010-1-304-273-5500 FAX 010-1-304-273-5400 E-mail; hioki@kswv.us |
|---|---|
| 資本金 | U.S.$5,000,000. (約5億5千万円) |
| 出資比率 | 当社100% |
| 創業設立 | 平成7年10月(1995年10月) |
| C. E. O. | 加藤千雄 (当社 取締役会長) |
| PRESIDENT | Tim Bailey |
| 営業内容 |
|
| 取引銀行 | BB&T BANK RAVENSWOOD支店 三菱東京UFJ銀行 NEW YORK支店 商工中金 NEW YORK支店 |
| 従業員数 | 130名 |
上海加藤汽車配件有限公司 (上海加藤自動車部品有限公司)
| 住所 (仮事務所) | 中華人民共和国上海市閔行区閔北工業園区紀展路7号地 中華人民共和国上海市閔行区黄樺路369弄6号502室 TEL 010-86-21-6449-4469 FAX 010-86-21-6449-8099 |
|---|---|
| 資本金 | U.S.$7,500,000. (約7億2千5百万円) |
| 出資比率 | 当社 (100%) |
| 創業設立 | 平成15年8月(2003年8月) |
| C.E.O. | 加藤千雄 (当社 取締役会長) |
| 営業内容 | プレス加工、プラスチック成形加工、組立、その他 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 上海支店 |
パシフィックビジネス株式会社
| 住所 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目6番23号 TEL 052-583-8205 FAX 052-583-4533 |
|---|---|
| 資本金 | 5千万円 |
| 出資比率 | 当社 (70%) |
| 役員 | 代表取締役会長 加藤 千雄(当社 取締役会長) 代表取締役社長 長田 完 E-Mail nagata@pbk.co.jp |
| 創業設立 | 昭和53年8月(1978年8月) |
| 営業内容 | コンピューター・事務用機器及びソフトウェア販売並びに保守 |
| 従業員数 | 30名 |
| 取引銀行 | 大垣共立銀行 大曽根支店 |
RK 精密 株式会社 (当社関連会社(有)チヒロと合弁)
| 住所 | 大韓民国仁川直轄市南洞区古棧洞670-2 南洞工業二団地 91BLOCK 3LOT TEL 010-82-32-811-3651~5 FAX 010-82-32-811-3650 E-mail ; rkp@rkpkorea.co.kr |
|---|---|
| 資本金 | 1億4,706万ウォン |
| 出資比率 | リンナイ(株)(70%)、(有)チヒロ(30%) |
| C.E.O. | 加藤千雄 (当社 取締役会長) |
| 代表理事 | 李 鳳烈 |
| 合弁会社設立 | 平成3年9月(1991年9月) |
| 新工場新設移転 | 平成5年2月(1993年2月) |
| 営業内容 | プレス加工、真空炉熱処理、金型設計・製作、組立、ガス器具、自動車部品、家電および同等部品の製造・販売 |
| 従業員数 | 80名 |
上海五友汽車零部件有限公司 (上海工場)
| 住所 | 中華人民共和国上海市閔行区閔北工業園区紀展路177号 TEL 010-86-21-6296-9858 FAX 010-86-21-6296-7998 |
|---|---|
| 資本金 | U.S.$12,500,000. (約13億7千5百万円) |
| 出資比率 | 当社(14.7%)、ニチアス(株)(48%)、(株)ウツノ(13.3%)、アスカ(株)(12.7%)、奥野工業(株)(11.3%) |
| 創業設立 | 平成18年10月(2006年10月) |
| 董事長 | 加藤千雄 (当社 取締役会長) |
| 営業内容 | プレス加工、プラスチック成形加工、熔接、組立、その他 |
| 従業員数 | 70名 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 上海支店、 三井住友銀行 上海支店 |
業務提携
ILLINOIS TOOL WORKS INC.
| 住所 (日本事務所) | 〒236-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭22番 Y-CC 1702号 TEL 045-510-2453 FAX 045-510-2455 |
|---|




