施設
| 土地 | 建物 | |
|---|---|---|
| 本社 | 348.54 m² | 279.83 m² |
| 本社工場 | 10,386.00 m² | 6,130.01 m² |
| 可児工場 | 5,811.03 m² | 4,343.90 m² |
| その他 | 618.17 m² | 382.35 m² |
| 総合計 | 17,163.74 m² | 11,136.09 m² |
| (5,201.11坪) | (3,374.57 坪) |
設備概要
測定機器、その他設備
| 機 械 No. | 能 力 | 機 械 設 備 名 称 | 台 数 | メーカー名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF3001~3 | 300t | トランスファープレス | 4 | アイダ | |
| CF2501~9 | 250t | 〃 | 9 | 〃 | |
| CF2001~24 | 200t | 〃 | 24 | アイダ、小松 | NC3次元付 |
| CM2001~2 | 200t | 〃 | 2 | 小松 | マルチペーサー付 |
| CF1101~12 | 110t | 〃 | 13 | アイダ、小松 | |
| CT1101~4 | 110t | 〃 | 4 | アイダ | |
| CM1101~4 | 110t | 〃 | 4 | アイダ、小松 | マルチペーサー付 |
| CF751~6 | 75t | 〃 | 6 | アイダ | ; |
| CF757~8 | 75t | 〃 | 2 | 〃 | トランスファー6台ライン |
| CF601 | 60t | 〃 | 1 | 〃 | トランスマックス |
| CF551~4 | 55t | 〃 | 4 | 〃 | トランスファー6台ライン |
| CF451~2 | 45t | 〃 | 2 | 〃 | |
| HF6 | 6t | 〃 | 1 | 自社製 | 自動専用機 |
| ST3001 | 300t | ストレート鍛造プレス | 1 | 小松 | |
| SD1501 | 150t | 汎用サーボプレス | 1 | アイダ | |
| C2001 | 200t | C形クランクプレス | 1 | アイダ | |
| CR1601 | 160t | C形Wクランクプレス | 1 | 〃 | NCロールフィーダー付 |
| CR1501 | 150t | C形クランクプレス | 1 | 〃 | |
| CR1101~4 | 110t | 〃 | 4 | アイダ、小松 | ローラーフィード付 |
| CR801~5 | 80t | ハイフレックスプレス | 5 | 〃 | 〃 |
| CR601~2 | 60t | C形クランクプレス | 2 | 山田ドビー、オートメ | 〃 |
| CR551~2 | 55t | ハイフレックスプレス | 2 | アイダ | 〃 |
| DR501~2 | 50t | ダイイングプレス | 2 | 新潟 | ローラーフィード付 |
| LS4501 | 50t | C形サーボプレス | 1 | 小松 | |
| CR451~3 | 45t | C形クランクプレス | 3 | アイダ、山田ドビー | エアーフィード付 |
| CR401~9 | 40t | 〃 | 8 | 山田ドビー | ローラーフィード付 |
| C408 | 40t | 〃 | 1 | 〃 | エアーフィード付 |
| CR301 | 30t | C形Wクランクプレス | 1 | 〃 | 自動専用機 |
| CR201~9 | 20t | C形クランクプレス | 9 | 〃 | ローラーフィード付 |
| CR101 | 10t | 〃 | 1 | 〃 | 〃 |
| HF6 | 6t | 油圧式トランスファープレス | 1 | 自社製 | 自動専用機 |
| C453~8 | 45t | C形クランクプレス | 7 | アイダ、小松 | |
| C403~7 | 40t | 〃 | 5 | 山田ドビー | |
| C352 | 35t | 〃 | 1 | 楠本 | |
| C301~2 | 30t | 〃 | 2 | 篠原 | |
| C201~8 | 20t | 〃 | 7 | 山田ドビー 他 | |
| C101~4 | 10t | 〃 | 3 | 小森、大辻 他 | |
| C71~5 | 7t | 〃 | 5 | 野口、石原 他 | |
| C51~9 | 20t | 〃 | 9 | 野口 他 | |
| E51~21 | 5~2t | E形プレス | 11 | ||
| 刻印機 | 6 | 自社製 | 自動専用機 | ||
| 合計 | 177 |
| 機 械 No. | 能 力 | 機 械 設 備 名 称 | 台 数 | メーカー名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS1001~3 | 100t | 縦型射出成形機 | 2 | 新潟鉄工 | |
| TS601~4 | 60t | 〃 | 5 | 日精樹脂 | |
| TS501~2 | 50t | 〃 | 6 | 新潟鉄工 | |
| TS301 | 30t | 〃 | 1 | 〃 | |
| KI | 50kg | 乾燥器 | 15 | 中村化学 | |
| R1~4 | 挿入ロボット | 4 | 自社製 | 通産省新術開補助受領 | |
| 検査機 | 3 | 〃 | |||
| 合計 | 37 |
工作機械、その他設備明細
| 機 械 No. | 能 力 | 機 械 設 備 名 称 | 台 数 | メーカー名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1 | 三井 | VU65A(工具40本) | ||
| 〃 | 2 | 〃 | VL30(工具12本) | ||
| 〃 | 1 | 安田 | YBM8120V(工具30本) | ||
| 〃 | 1 | 新潟 | 工具90本 | ||
| 治具中ぐりフライス盤 | 3 | マキノ | KSA-55 | ||
| 縦フライス盤 | 1 | 遠州 | |||
| 成形研削盤 | 6 | 日興 | NSG-550, F-515 | ||
| 〃 | 1 | 三井 | MSG-250M-L | ||
| 平面研削盤 | 4 | 岡本、長瀬 | PSG-63A、GS-301A | ||
| NC平面研削盤 | 1 | 長瀬 | |||
| 複合多目的円筒研削盤 | 1 | 長島精工 | NMG-2HW | ||
| 6尺 | 旋盤 | 2 | 森、滝澤 | ||
| NC旋盤 | 1 | 山崎 | |||
| 卓上旋盤 | 1 | 江黒 | |||
| 小型超精密円筒研磨盤 | 1 | 津上 | |||
| 小型超精密内面研磨盤 | 1 | 〃 | |||
| ワイヤーカット放電加工機 | 8 | ジャパックス | LXR50 他 | ||
| 〃 | 2 | 三菱電機 | FA20 DWC90H | ||
| 〃 | 1 | Sodic | A325 | ||
| 細孔放電加工機 | 2 | Sodic EDMAS | KIC EDB-I | ||
| コンターマシン | 1 | アマダ | |||
| ラジアルボール盤 | 1 | 吉田 | |||
| ボール盤 | 3 | 〃 | |||
| 卓上ボール盤 | 1 | セイコー舎、北川 | |||
| ファイリングマシーン | 1 | 三井 | |||
| 鏡面ショットマシン | 2 | 東洋研磨材工業 | SMAP-2 型 | ||
| 放電被覆装置 | 1 | スタンレー | |||
| スポットウェルダー | 1 | 中央 | |||
| アルゴン溶接機 | 2 | 帝国酸素 他 | |||
| ファインカット | 4 | 平和テクニカ | |||
| シャーリング | 1 | 小松 | |||
| 12-6 軸 | 多軸タップ盤 | 2 | 東洋 | ||
| 2軸 | 〃 | 11 | ブラザー | ||
| ハイトフラットレベラー | 3 | ブラザー | |||
| 1 | プレス技研 | PR2-121 | |||
| リベッティングマシン | 5 | 吉川鉄工 | US36 | ||
| ハイスピンリベッター | 4 | ブラザー | |||
| パナリベッター | 2 | 松下電工 | MR-2000 | ||
| 自動ハトメカシメ機 | 6 | 日東精工 | ES-600B | ||
| オオサカ | |||||
| 自動組立スポット ウェルディングマシン |
4 | 社内製 | |||
| 板金自動ロール機 | 1 | 福田鉄工 | |||
| エレクトロパンチ | 46 | 中京電機 | |||
| ベルトサンダー | 1 | ||||
| 組立ベルトコンベアー | 4 | 親和工業 | |||
| コンプレッサー | 15 | 三井 他 | |||
| 立体倉庫 | 5 | 村田機械 | 360パレット、192パレット | ||
| 金型用立体倉庫 | 2 | 村田機械 | 199型,246型 | ||
| 合計 | 171 |
測定機器、その他設備
| 機 械 No. | 能 力 | 機 械 設 備 名 称 | 台 数 | メーカー名 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5~20倍万能投影機 | 3 | ニコン | V-16C V-16E | ||
| 10~50倍万能投影機 | 2 | オリンパス, ニコン | UP-560S, V-24B | ||
| 倒立型金属顕微鏡 50~400倍 |
1 | オリンパス | PME3-411U | ||
| 実体顕微鏡 | 8 | ニコン | SMZ-1B-2 | ||
| デジタルマイクロスコープ | 1 | ハイロックス | KH-7700 | ||
| 立体鏡 | 6 | VISION ENGINEERING | MCH-110 MCS-005 | ||
| 測定ダイナスコープ | 1 | 〃 | SMZ-1B-2 | ||
| マイクロ・ビッカース硬度計 | 2 | 明石 | |||
| ハイトマスター | 1 | ミツトヨ | |||
| メストラタッチ | 1 | トリモス | MT30U | ||
| 三次元測定機 | 3 | ミツトヨ、ニコン | E-112 TST400-CNC C544 | ||
| 真円度測定機 | 1 | ミツトヨ | RA-2100AS CNC | ||
| 画像測定機 | 1 | ミツトヨ | QS250Z | ||
| 形状測定機 | 1 | ミツトヨ | |||
| メッキ厚測定機 | 1 | 中央 | |||
| 表面粗さ計 | ミツトヨ | ||||
| 塩化マグネシウム腐食試験器 | 1 | 社内製 | |||
| デジマイクロ | 10 | ニコン | |||
| 試料切断機 | 2 | 平和テクニカ | HS-45A2 | ||
| 試料埋込機 | 1 | ウィレゴー精機 | P-4210 | ||
| 試料研磨機 | 1 | ウィレゴー精機 | L-1210 | ||
| 油分濃度計 | 1 | HORIBA | OCMA-355 | ||
| ロータリーエバポレーター | 1 | BUCHI | B-490 | ||
| 電気マイクロメーター | 1 | マーポス | E4N | ||
| 引張圧縮試験機 | 1 | 今田製作所 | ICLZ-2KNA | ||
| CAD , CAM | 8 | HP、ジャパックス 他 | ME10 |




