FACILITY機械設備
プレス加工機
炭化水素洗浄機(弊社特別仕様)
メーカー | クリンビー |
洗浄槽 | 7槽 |
対象ワーク サイズ | W400 × D450 × H220 |
特徴 | 1バッチ毎に排液し、 新液供給 |
自動外観検査機
深絞り円筒プレス加工部品(燃料配管部品)の自動外観検査機。円筒内外面のキズ・ダコン等の有無を自動判別することが可能。TERAOKA 検量機
工作機械
超精密成形平面研削盤
超精密平面研削盤。 テーブルサイズ :600 x 300mm 前後左右最小切込み :0.1μm 全軸油静圧、極低振動モーター仕様。メーカー | ナガセインテグレックス |
品名・型式 | SGC630α |
テーブルサイズ | 600 × 300 |
特徴 | 全軸油精圧構造、左右リニア モーター駆動。 クラウニング加工および、 鏡面加工が可能 |

NC旋盤
工具取付本数 主軸回転速度:5,00min-1
ジグボーラー
テーブルサイズ :800 x 1200 主軸テーパー :#50メーカー | 安田工業 |
品名・型式 | YBM-8120V |
テーブルサイズ | 800 × 1200 |
主軸 | 20,000min⁻¹,#50 |
現本数 | 30本 |

超精密内外円筒研削盤
メーカー | 長島精工 |
品名・型式 | NMGM-2HF |
主軸 | 1,500min⁻¹ |
砥石軸 | 6,000min⁻¹ |
超精密ワイヤー放電加工機
メーカー | 三菱電機 |
品名・型式 | MP2400 |
テーブル移動量 | 550 × 370 × 220 |
最大テーパー角 | 15° |
ピッチ精度 | 1µm以下(240mm/t20) |
真円度 |
三菱電機 型彫放電加工機
マキノフライス マシニングセンタ
マシニングセンタによる同時5軸加工
真空熱処理炉
2500kNトランスファープレス
自社開発連結仕様施設
土地 | 建物 | |
---|---|---|
本社 | 348.54 m² | 279.83 m² |
本社工場 | 10,386.00 m² | 6,506.01 m² |
可児工場 | 5,811.03 m² | 4,343.90 m² |
その他 | 618.17 m² | 382.35 m² |
総合計 | 17,163.74 m² (5,201.11坪) | 11,512.09 m² (3,488.51 坪) |
設備概要
プレス、成形機、関係設備明細
機械No. | 能力 | 機械設備名称 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SF3001~6 | 300t | トランスファープレス | 6 | アイダ | |
CF2501~13 | 250t | 〃 | 13 | 〃 | |
CF2001~26 | 200t | 〃 | 24 | アイダ、小松 | NC3次元付 |
CM2001~2 | 200t | 〃 | 2 | 小松 | マルチペーサー付 |
CF1101~13 | 110t | 〃 | 13 | アイダ、小松 | |
CT1101~4 | 110t | 〃 | 4 | アイダ | |
CM1101~4 | 110t | 〃 | 4 | アイダ、小松 | マルチペーサー付 |
CF751~6 | 75t | 〃 | 6 | アイダ | |
CF757~8 | 75t | 〃 | 2 | 〃 | トランスファー6台ライン |
CF601 | 60t | 〃 | 1 | 〃 | トランスマックス |
CF551~4 | 55t | 〃 | 4 | 〃 | トランスファー6台ライン |
CF451~2 | 45t | 〃 | 2 | 〃 | |
ST3001 | 300t | ストレート鍛造プレス | 1 | 小松 | |
SD1501 | 150t | 汎用サーボプレス | 1 | アイダ | |
CR2001 | 200t | C形クランクプレス | 1 | アイダ | |
CR1601 | 160t | C形Wクランクプレス | 1 | 〃 | NCロールフィーダー付 |
CR1501 | 150t | C形クランクプレス | 1 | 〃 | ロールフィーダー付 |
CR1101~3 | 110t | 〃 | 3 | アイダ、小松 | ローラーフィーダー付 |
CR801~5 | 80t | ハイフレックスプレス | 5 | 〃 | 〃 |
CR601~2 | 60t | C形クランクプレス | 2 | 山田ドビー、オートメ | 〃 |
CR551~2 | 55t | ハイフレックスプレス | 2 | アイダ | 〃 |
DR501~2 | 50t | ダイイングプレス | 2 | 新潟 | ローラーフィーダー付 |
LS4501 | 45t | C形サーボプレス | 1 | 小松 | |
CR451~3 | 45t | C形クランクプレス | 3 | アイダ、山田ドビー、LEM | エアーフィーダー付 |
CR401~9 | 40t | 〃 | 8 | 山田ドビー | ローラーフィーダー付 |
C408 | 40t | 〃 | 1 | 〃 | エアーフィーダー付 |
CR301 | 30t | C形Wクランクプレス | 1 | 〃 | 自動専用機 |
CR201~9 | 20t | C形クランクプレス | 9 | 〃 | ローラーフィーダー付 |
CR101 | 10t | 〃 | 1 | 〃 | 〃 |
HF6 | 6t | 油圧式トランスファープレス | 1 | 自社製 | 自動専用機 |
C453~8 | 45t | C形クランクプレス | 7 | アイダ、小松 | |
C403~7 | 40t | 〃 | 5 | 山田ドビー | |
C352 | 35t | 〃 | 1 | 楠本 | |
C301~2 | 30t | 〃 | 2 | 篠原 | |
C201~8 | 20t | 〃 | 7 | 山田ドビー 他 | |
C101~4 | 10t | 〃 | 3 | 小森、大辻 他 | |
C71~5 | 7t | 〃 | 5 | 野口、石原 他 | |
C51~9 | 5t | 〃 | 9 | 野口 他 | |
E51~21 | 5~2t | E形エキセンプレス | 12 | 野口、マルニ | |
刻印機 | 6 | 自社製 | |||
合計 | 182 |
機械No. | 能力 | 機械設備名称 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AJ03001 | 熱風循環式熱処理炉 | 1 | 中日本炉工業 | ||
合計 | 1 |
工作機械、その他設備明細
機械No. | 能力 | 機械設備名称 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 1 | 三井 | VU65A(工具40本) | ||
〃 | 2 | 〃 | VL30(工具12本) | ||
〃 | 1 | 安田 | YBM8120V(工具30本) | ||
複合マシニングセンター | 1 | 牧野フライス製作所 | V33i | ||
No.1 | 治具中ぐりフライス盤 | 2 | マキノ | KSA-55 | |
No.2 | 縦フライス盤 | 1 | 遠州 | ||
成形研削盤 | 7 | 日興 | NSG-550, F-515 | ||
〃 | 1 | 三井 | MSG-205M-L | ||
平面研削盤 | 4 | 岡本、長瀬 | |||
NC平面研削盤 | 1 | 長瀬 | |||
NC内外円筒研削盤 | 1 | 長島精工 | NMG-2HW | ||
自由形状内外研削盤 | 1 | 西部電機 | SFG-28 | ||
ホーニングマシン | 1 | トーヨー | SL-BL | ||
6尺 | 旋盤 | 2 | 森、滝澤 | ||
NC旋盤 | 2 | オークマ、森精機 | NL2000Y/500型、LB3000EX | ||
卓上旋盤 | 1 | 江黒 | |||
小型超精密円筒研磨盤 | 1 | 津上 | |||
小型超精密内面研磨盤 | 1 | 〃 | |||
ワイヤーカット放電加工機 | 6 | ジャパックス | L250A | ||
〃 | 三菱電機 | FA20、FA20PS、FA20P MV2400R | |||
〃 | Sodic | A325 | |||
細孔放電加工機 | 2 | Sodic EDMAS | |||
コンターマシン | 2 | アマダ | |||
ラジアルボール盤 | 1 | 吉田 | |||
ボール盤 | 3 | 〃 | |||
卓上ボール盤 | 1 | 北川 | |||
鏡面ショットマシン | 2 | 東洋研磨材工業 | SMAP-2 型 | ||
放電被覆装置 | 2 | スタンレー | |||
スポットウェルダー | 1 | 中央 | |||
アルゴン溶接機 | 1 | ウェルドプロ | SW-V01 | ||
ファインカット | 4 | 平和テクニカ | |||
シャーリング | 2 | 小松 | |||
12-6 軸 | 多軸タップ盤 | 2 | 東洋 | ||
2軸 | 〃 | 11 | ブラザー | ||
ハイトフラットレベラー | 3 | ブラザー | PR2-121 | ||
1 | プレス技研 | ||||
リベッティングマシン | 5 | 吉川鉄工 | US36 | ||
ハイスピンリベッター | 4 | ブラザー | |||
パナリベッター | 2 | 松下電工 | MR-200 | ||
自動ハトメカシメ機 | 6 | 日東精工 | ES-600B | ||
オオサカ | |||||
自動組立スポット ウェルディングマシン | 4 | 社内製 | |||
板金自動ロール機 | 1 | 福田鉄工 | |||
エレクトロパンチ | 46 | 中京電機 | |||
ベルトサンダー | 1 | ||||
組立ベルトコンベアー | 4 | 親和工業 | |||
コンプレッサー | 17 | 三井 他 | |||
超音波自動洗浄機 | 2 | アクア化学 | 炭化水素系 | ||
立体倉庫 | 5 | 村田機械 | 360パレット、192パレット | ||
金型用立体倉庫 | 2 | 村田機械 | 199型,246型 | ||
合計 | 174 |