FACILITY機械設備
プレス加工機
炭化水素洗浄機(弊社特別仕様)
メーカー | クリンビー |
洗浄槽 | 7槽 |
対象ワーク サイズ | W400 × D450 × H220 |
特徴 | 1バッチ毎に排液し、 新液供給 |
自動外観検査機
深絞り円筒プレス加工部品(燃料配管部品)の自動外観検査機。円筒内外面のキズ・ダコン等の有無を自動判別することが可能。工作機械
超精密成形平面研削盤
超精密平面研削盤。 テーブルサイズ :600 x 300mm 前後左右最小切込み :0.1μm 全軸油静圧、極低振動モーター仕様。メーカー | ナガセインテグレックス |
品名・型式 | SGC630α |
テーブルサイズ | 600 × 300 |
特徴 | 全軸油精圧構造、左右リニア モーター駆動。 クラウニング加工および、 鏡面加工が可能 |
NC旋盤
工具取付本数 主軸回転速度:5,00min-1ジグボーラー
テーブルサイズ :800 x 1200 主軸テーパー :#50メーカー | 安田工業 |
品名・型式 | YBM-8120V |
テーブルサイズ | 800 × 1200 |
主軸 | 20,000min⁻¹,#50 |
現本数 | 30本 |
超精密内外円筒研削盤
メーカー | 長島精工 |
品名・型式 | NMGM-2HF |
主軸 | 1,500min⁻¹ |
砥石軸 | 6,000min⁻¹ |
超精密ワイヤー放電加工機
メーカー | 三菱電機 |
品名・型式 | MP2400 |
テーブル移動量 | 550 × 370 × 220 |
最大テーパー角 | 15° |
ピッチ精度 | 1µm以下(240mm/t20) |
真円度 |
三菱電機 型彫放電加工機
マキノフライス マシニングセンタ
マシニングセンタによる同時5軸加工
真空熱処理炉
2500kNトランスファープレス
自社開発連結仕様施設
土地 | 建物 | |
---|---|---|
本社 | 348.54 m² | 279.83 m² |
本社工場 | 10,386.00 m² | 6,506.01 m² |
可児工場 | 5,811.03 m² | 4,343.90 m² |
その他 | 618.17 m² | 382.35 m² |
総合計 | 17,163.74 m² (5,201.11坪) | 11,512.09 m² (3,488.51 坪) |
設備概要
プレス
設備名称 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|
300tonトランスファープレス | 13 | アイダ、コマツ | NC3次元付 |
250tonトランスファープレス | 19 | アイダ | |
200tonトランスファープレス | 20 | アイダ、コマツ | NC3次元付 |
200tonトランスファープレス | 2 | コマツ | マルチぺーサー付 |
110tonトランスファープレス | 8 | アイダ、コマツ | |
110tonトランスファープレス | 5 | アイダ | |
75ton トランスファープレス | 2 | アイダ | |
55ton C型クランクプレス | 4 | アイダ | |
45ton C型クランクプレス | 3 | アイダ、野口 | |
300ton ストレート鍛造プレス | 1 | コマツ | |
150ton サーボプレス | 1 | アイダ | |
80ton ハイフレックスプレス | 1 | アイダ | |
60ton C型クランクプレス | 1 | オートメ | |
45ton C型サーボプレス | 1 | コマツ | |
45ton C型クランクプレス | 4 | アイダ、小松 | |
3ton E型エキセンプレス | 12 | 野口、マルニ | ターンテーブル付 |
工作機械
設備名称 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 1 | 三井精機 | VU65A工具40本 |
マシニングセンター | 1 | 三井精機 | VL30工具12本 |
ジグボーラー | 1 | 安田工業 | YBM8120V工具30本 |
マシニングセンター | 1 | マキノ | V33i |
治具中ぐりフライス盤 | 2 | マキノ | KSA-55 |
縦フライス盤 | 1 | 遠州 | |
成形研削盤 | 8 | 日興 | NSG-550,F-515 |
平面研削盤 | 3 | ナガセ | SGW63,SGW64,SGK64 |
NC平面研削盤 | 2 | ナガセ | SGW630α,SGC94 |
NC内外円筒研削盤 | 2 | 長島精工 | NMG-2HW,NMGM-2HF |
自由形状内外研削盤 | 1 | 西部電機 | SFG-28 |
ホーニングマシン | 1 | トーヨー | SL-BL |
旋盤 | 2 | DMG MORI、滝澤 | |
NC旋盤 | 2 | DMG MORI、オークマ | NL2000Y/500型,LB3000EX |
卓上旋盤 | 1 | 江黒 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 3 | 三菱電機 | FA20PS,FA20P,FA20 |
ワイヤーカット放電加工機 | 2 | 三菱電機 | MV2400R,MP2400 |
細孔放電加工機 | 1 | エレニックス | ST300U |
形彫放電加工機 | 1 | 三菱電機 | EA12VMADVANCE |
洗浄機
炭化水素洗浄機 | 3 | アクア、クリンビー | 全自動洗浄システム |
真空熱処理炉
真空熱処理炉 | 1 | 中日本炉工業 | NVF30-T |
立体倉庫
製品立体倉庫 | 5 | 村田機械 | 360パレット,192パレット |
金型用立体倉庫 | 2 | 村田機械 |
測定機器、評価設備
設備名称 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|
5~20倍万能投影機 | 2 | ニコン | V-16C,V-16E |
10~50倍万能投影機 | 3 | ニコン | V-24B,V-20B |
分析走査電子顕微鏡 | 1 | 日本電子 | JSM-IT100LA |
実体顕微鏡 | 8 | ニコン | SMZ-1B-2 |
デジタルマイクロスコープ | 1 | ハイロックス | KH-7700 |
立体鏡 | 6 | VISIONENGINEERING | MCH-110MCS-005 |
マイクロ・ビッカース硬度計 | 2 | 明石、ミツトヨ | HM-113,HM-103 |
ハイトマスター | 1 | ミツトヨ | |
直交測定機 | 1 | トリモス | MT300MO |
三次元測定機 | 2 | ミツトヨ、ZEISS | C544,MICRA |
真円度測定機 | 1 | 東京精密 | 54DX3 |
真円度・粗さ複合測定機 | 1 | 東京精密 | NEXRS300 |
画像測定機 | 2 | ミツトヨ、ニコン | QS250Z,VMZ-R3020 |
形状測定機 | 2 | ミツトヨ、東京精密 | 2700SD,C4000 |
表面粗さ・輪郭形状複合測定機 | 1 | 東京精密 | SD-13 |
画像寸法測定機 | 6 | キーエンス | LM-1100,IM-7020 |
表面粗さ測定機 | 1 | ミツトヨ | SV-3200H4 |
3D形状測定機 | 1 | キーエンス | VR-6000 |
電気マイクロメーター | 5 | マーポス | E4N |
デジマイクロ | 8 | ニコン | |
エアーマイクロ | 1 | 東京精密 | デルテア22H |
試料切断機 | 2 | 平和テクニカ、リファインテック | HS-45A2 |
試料埋込機 | 1 | IMT | AgoraX |
試料研磨機 | 1 | ウィンゴー精機 | L-1010 |
塩化マグネシウム腐食ワレ検査機 | 1 | 社内製 | |
デジタルマイクロスコープ | 1 | キーエンス | VHX-5000 |
レーザー元素分析機能付きデジタルマイクロスコープ | 1 | キーエンス | VHX-8000,EA-300 |
工業用内視鏡 | 1 | オリンパス | IPLEX |
引張圧縮試験機 | 2 | 島津、今田 | SV-201N-SC,AG-XPlus |
CAD,CAMソフトウエア
CAD,CAM | 15 | PTC、NDCS | Creo Elements,SPACE-E |
CAE | 2 | JSOL、Autodesk | JSTAMP,Fusion360 |