OVERVIEW会社概要
会社概要

| 会社名 | 株式会社 加藤製作所 |
|---|---|
| 本社 | 〒461-0026 名古屋市東区赤塚町1番20号 TEL (052)939-1361 (代表) FAX (052)939-1360 |
| 本社工場 | 〒509-0249 岐阜県可児市姫ケ丘二丁目6番地 (可児工業団地内)
TEL (0574)60-0006 |
| 可児工場 | 〒509-0249 岐阜県可児市姫ケ丘一丁目25番地 (可児工業団地内) |
| 創業 | 昭和22年6月(1947年6月) |
| 会社創立 | 昭和36年9月(1961年9月) |
| 資本金 | 3千万円 |
| 代表者 | 代表取締役会長 加藤千尋 代表取締役社長 加藤千之 |
| 営業内容 | 自動車部品 (各種センサー部品、エアーバッグ部品、フューエルコモンレール部品、フューエルインジェクター部品、車載モーター部品、エンジン部品、及び各種部品) ガス器具部品 (主に点火装置、安全装置 他) 石油ストーブ部品 (主に対震自動消火装置、点火装置 他) 住宅関連部品、家電部品、その他各種部品製造 |
| 従業員数 | 93名(男性62名、女性31名) |
| 取引銀行 |
|
関連会社
有限会社 チヒロ
| 住所 | 〒461-0026 名古屋市東区赤塚町1番5号 TEL (052)939-1361(代) TEL (052)931-6751 FAX (052)939-1360 |
|---|---|
| 資本金 | 1千万円 |
| 出資比率 | 当社(100%) |
| 設立 | 平成2年11月(1990年11月) |
| 代表取締役 | 加藤千尋 (当社 代表取締役会長) |
| 営業内容 | (株)加藤製作所グループ製品販売他 |
| 取引銀行 | 大垣共立銀行 大曽根支店 三菱東京UFJ銀行 多治見支店 |
| 従業員数 | 2名 |
K.S. of West Virginia Co. Ltd.
| 住所 | 265, K.S.OF WV ROAD, RAVENSWOOD, WEST VIRGINIA, 26164, U.S.A. TEL 010-1-304-273-5500 FAX 010-1-304-273-5400 E-mail;jeaster@kswv.us |
|---|---|
| 資本金 | U.S.$5,000,000.(約5億5千万円) |
| 出資比率 | 当社(100%) |
| 創業設立 | 平成7年10月(1995年10月) |
| PRESIDENT | Jeff Easter |
| 営業内容 | 精密小物プレス加工(主に自動車用酸素センサー部品) プラスチック成形・加工(自動車用スイッチ等) 真空熱処理加工 バレル 洗浄 自動組立スポット加工 金型設計・製作 |
| 取引銀行 | BB&T BANK RAVENSWOOD支店 三菱東京UFJ銀行 NEW YORK支店 商工中金 NEW YORK支店 |
| 従業員数 | 75名 |
| 敷地 | 土地 53,000坪 建物 1,900坪 |
LK 精密 株式会社
| 住所 | 大韓民国仁川直轄市南洞区古棧洞670-2 南洞工業二団地 91BLOCK 3LOT TEL 010-82-32-811-3651~5 FAX 010-82-32-811-3650 E-mail ; lkp@lkpkorea.co.kr |
|---|---|
| 資本金 | 1億4,706万ウォン |
| 出資比率 | 当社(80%) 李 鳳烈 他(20%) |
| 合弁会社設立 | 平成3年9月(1991年9月) |
| 新工場新設移転 | 平成5年2月(1993年2月) |
| 代表理事 | 李 鳳烈 |
| 理事 | 李 長奎 趙 雲來 |
| 営業内容 | プレス加工、真空炉熱処理、金型設計・製作、組立、ガス器具、自動車部品、家電および同等部品の製造・販売 |
| 従業員数 | 75名 |
